제2회 대한체육회장기선수권대회 입상자명단(일반부)
페이지 정보
본문
제3회 대한체육회장기주짓수선수권대회 입상자명단(일반부) | ||||||
No | 종별 | 세부종목 | 시도 | 소속팀 | 이름 | 순위 |
1 | 남자일반부 | -56kg | 전남 | 목포주짓수 | 장준혁 | 1 |
2 | 남자일반부 | -56kg | 대구 | 쎈짐마차도본관 | 신재욱 | 2 |
3 | 남자일반부 | -56kg | 전북 | 봉동퍼스트짐 | 양정철 | 3 |
4 | 남자일반부 | -56kg | 경북 | 경일대학교 | 김성민 | 3 |
5 | 남자일반부 | -62kg | 서울 | 와이어주짓수 잠실 | 김지원 | 1 |
6 | 남자일반부 | -62kg | 서울 | 와이어주짓수 잠실 | 송하준 | 2 |
7 | 남자일반부 | -62kg | 경기 | 주짓수모드 | 박성수 | 3 |
8 | 남자일반부 | -62kg | 서울 | 어반주짓수 혜화 | 하윤서 | 3 |
14 | 남자일반부 | -69kg | 서울 | 와이어주짓수 잠실 | 이재영 | 1 |
15 | 남자일반부 | -69kg | 경남 | 평산주짓수 | 강도욱 | 2 |
16 | 남자일반부 | -69kg | 경북 | 포항주짓수코어 | 권민준 | 3 |
19 | 남자일반부 | -77kg | 서울 | 존프랭클 BxG 방배 | 박재운 | 1 |
20 | 남자일반부 | -77kg | 서울 | 질리히베이로 익스트림짐주짓수 | 이원빈 | 2 |
21 | 남자일반부 | -77kg | 경기 | 그레이시얼리전스코리아&리스펙트주짓수 | 이교성 | 3 |
22 | 남자일반부 | -77kg | 경기 | 본주짓수유도아카데미 | 윤여준 | 3 |
29 | 남자일반부 | -85kg | 대구 | 킹덤주짓수월배 | 김민규 | 1 |
30 | 남자일반부 | -85kg | 경기 | 빅터아카데미주짓수 | 김희승 | 2 |
31 | 남자일반부 | -85kg | 서울 | 페드로사우어 그레이시 플러스주짓수 | 김지석 | 3 |
32 | 남자일반부 | -85kg | 광주 | 송원대학교 | 김준수 | 3 |
35 | 남자일반부 | -94kg | 경기 | 빅터아카데미주짓수 | 신한별 | 1 |
36 | 남자일반부 | -94kg | 대전 | 본사이코리아 천동 하프문주짓수 | 임채홍 | 2 |
37 | 남자일반부 | +94kg | 강원 | 웨이브주짓수 | 최준용 | 1 |
38 | 남자일반부 | +94kg | 경기 | 빅터아카데미주짓수 | 이상인 | 2 |
39 | 남자일반부 | +94kg | 경북 | 경일대학교 | 이재훈 | 3 |
40 | 남자일반부 | +94kg | 광주 | 송원대학교 | 이상의 | 3 |
41 | 여자일반부 | -45kg | 부산 | JY멀티짐 | 조인애 | 1 |
42 | 여자일반부 | -45kg | 서울 | 시세로코스타신림주짓수 | 김주현 | 2 |
43 | 여자일반부 | -48kg | 서울 | 어반주짓수공덕 | 김시은 | 1 |
44 | 여자일반부 | -48kg | 경기 | 페드로사우어 그레이시 주짓수엔 | 정희원 | 2 |
45 | 여자일반부 | -48kg | 인천 | 리라짐 | 김나현 | 3 |
46 | 여자일반부 | -48kg | 세종 | 세종시주짓수아카데미 | 손솔 | 3 |
51 | 여자일반부 | -52kg | 경기 | 트라이포스의정부 | 임언주 | 1 |
52 | 여자일반부 | -52kg | 경기 | 트라이스톤 | 윤소연 | 2 |
53 | 여자일반부 | -52kg | 서울 | 존프랭클 영등포구청주짓수 | 이영란 | 3 |
55 | 여자일반부 | -57kg | 서울 | 와이어주짓수 잠실 | 최수인 | 1 |
56 | 여자일반부 | -57kg | 인천 | 영종주짓수 | 이유진 | 2 |
57 | 여자일반부 | -57kg | 경기 | 트라이스톤 | 노희윤 | 3 |
58 | 여자일반부 | -57kg | 서울 | 어반주짓수공덕 | 정현선 | 3 |
66 | 여자일반부 | -63kg | 경기 | 역곡트라이스톤 | 박나연 | 1 |
67 | 여자일반부 | -63kg | 울산 | 울산파이트짐신정 | 이찬실 | 2 |
68 | 여자일반부 | -63kg | 서울 | 존프랭클관악주짓수 | 김도운 | 3 |
69 | 여자일반부 | -70kg | 세종 | 필 주짓수 | 민하은 | 1 |
70 | 여자일반부 | -70kg | 경기 | 빅터아카데미주짓수 | 김지연 | 2 |
71 | 여자일반부 | -70kg | 경북 | 포항주짓수코어 | 홍수연 | 3 |
72 | 여자일반부 | -70kg | 경북 | 존프랭클챌린지짐 | 박주옥 | 3 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-09-06 12:54:45 국내대회에서 이동 됨]
첨부파일
-
일반부입상자명단240817.xlsx (14.3K)
20회 다운로드 | DATE : 2024-08-19 17:00:13
- 이전글2021 국가대표선발전 및 청소년국가대표선발전 입상자 명단(수정완료) 21.03.02
- 다음글제3회 대한체육회장기주짓수선수권대회(U10~U21) 입상자명단 24.08.11