[대회결과] 프라이드 오브 주짓수(동호인대회) 순위표
페이지 정보
본문
2019.12.21. P.O.J 순위표 (체급)
2019.12.21. P.O.J (엡솔루트)
카테고리 | 체급금메달 | 체급은메달 | 체급동메달 |
블루-64 | 이현빈 | ||
블루-70 | 배영운 | 이유승 | 정민 |
블루-76 | 박우주 | ||
블루-82 | 윤여진 | ||
블루-88 | 김도원 | ||
블루-94 | 황덕규 | ||
여성블루-58 | 이혜경 | ||
여성블루-69 | 원소정 | ||
화이트-70 | 허우성 | 이철 | 유원호, 김성원 |
화이트-82 | 이승현 | ||
화이트-94 | 김동한 | 박현서 | |
여성화이트-53 | 김혜정 | 서은비 | 박소라 |
여성화이트-69 | 김은숙 | ||
비기너-64 | 조광근 | ||
비기너-70 | 미르자벡 | ||
비기너-76 | 이형규 | 최승철 | 송찬언 |
비기너-82 | 최봉원 | 이원석 | 이규열, 서형조 |
비기너-88 | 이승률 | ||
비기너-94 | 김명환 | ||
비기너-100 | 김경환 | ||
중고등부-58 | 김현진 | 허창준 | 김태완 |
중고등부-69 | 장예찬 | 김성웅 | 박시준, 권기진 |
중고등부-74 | 장진혁 | 박승우 | |
중고등부-79 | 김성윤 | ||
중고등부+89 | 연재욱 | ||
여성중고등-44 | 홍유정 | ||
여성중고등-48 | 손수민 | ||
여성중고등-60 | 김나영 | ||
초등부-35 | 황재현 | 황상민 | 염정민 |
초등부-55 | 김대연 | ||
초등부-60 | 신예빈 | ||
초등부+66 | 정은호 |
2019.12.21. P.O.J (엡솔루트)
카테고리 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
초등부통합-55 | 한승민 | 길두환 | 김대연 |
초등부통합+55 | 정은호 | 신예빈 | |
중고등부 엡솔 | 장예찬 | 연재욱 | 김현진, 장진혁 |
여성중고등부 엡솔 | 손수민 | 김나영 | 홍유정 |
비기너 엡솔 | 김명환 | 이형규 | 이승률, 미르자벡 |
화이트 엡솔 | 김동한 | 허우성 | |
여성화이트 엡솔 | 김은숙 | 김혜정 | |
블루 엡솔 | 황덕규 | 박우주 | 배영운, 김도원 |
여성블루 엡솔 | 원소정 | 이혜경 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-08-31 18:30:27 공지사항에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2022-01-23 17:23:03 대회소식에서 이동 됨]
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2024-09-06 12:52:54 국내대회에서 이동 됨]
- 이전글[대회결과] 국가대표선발전 경기결과 19.12.21
- 다음글제1회 대한체육회장기 생활체육주짓수대회 경기결과(24.08.31.) 24.09.02